|
Támogatóink
|
Megyei - női Góllövőlista
Helyezés |
Góllövő neve |
Gólok száma |
Mérkőzések száma |
Helyezés |
Góllövő neve |
Gólok száma |
Mérkőzések száma |
1 | Herman Nikolett | 126 | 14 |
2 | Mátyás Auguszta | 116 | 12 |
3 | Csivre Viktória | 71 | 16 |
4 | Szmodics Veronika | 60 | 14 |
5 | Kovács Boglárka Virág | 39 | 11 |
6 | Neuman Kinga | 28 | 14 |
7 | Szmodics Dóra | 27 | 16 |
8 | Janzsó Dominika | 20 | 3 |
9 | Kovács Dóra | 16 | 16 |
10 | Csivre Enikő | 7 | 16 |
11 | Németh Eszter | 3 | 8 |
12 | Janzsó Daniella | 2 | 3 |
13 | Gáspár Edit | 2 | 6 |
Frissítve: 2018-05-09
|
|
<<
>>
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|