|
Támogatóink
|
FU14 Góllövőlista
Helyezés |
Góllövő neve |
Gólok száma |
Mérkőzések száma |
Helyezés |
Góllövő neve |
Gólok száma |
Mérkőzések száma |
1 | Peti Soma József | 65 | 20 |
2 | Szmodics Kristóf | 57 | 20 |
3 | Vörös Marcell | 53 | 18 |
4 | Németh Botond Rajmund | 52 | 9 |
5 | Marics Benedek | 38 | 20 |
6 | Hajmási Ákos | 27 | 20 |
7 | Pintér Dániel | 25 | 16 |
8 | Domján Zsigmond | 25 | 20 |
9 | Balogh Áron | 23 | 11 |
10 | Horváth János Ádám | 20 | 16 |
11 | Molnár Gergely Kálmán | 16 | 20 |
12 | Czigány Huba Dániel | 10 | 6 |
13 | Horváth Marcell | 4 | 20 |
14 | Torma Dominik Martin | 3 | 12 |
15 | Korcsmáros Dávid | 1 | 18 |
Frissítve: 2018-05-09
|
|
<<
>>
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|