|
Támogatóink
|
NB II - férfi Góllövőlista
Helyezés |
Góllövő neve |
Gólok száma |
Mérkőzések száma |
Helyezés |
Góllövő neve |
Gólok száma |
Mérkőzések száma |
1 | Bándi András | 141 | 22 |
2 | Kiss Gergely | 111 | 22 |
3 | Csalló Ádám | 102 | 18 |
4 | Vadász Márton | 76 | 21 |
5 | Hári Kristóf | 67 | 22 |
6 | Lebár Bence | 58 | 21 |
7 | Jónás Péter | 46 | 21 |
8 | Gilitsch Gergő | 20 | 20 |
9 | Tóth Simon | 15 | 20 |
10 | Füle Csaba | 12 | 18 |
11 | Babati Szabolcs | 12 | 21 |
12 | Kisgéczi Patrik | 4 | 18 |
13 | Metzger Dániel | 2 | 4 |
14 | Tompek Alajos | 1 | 15 |
15 | Nagyvizeli Norbert | 1 | 22 |
Frissítve: 2018-05-21
|
|
<<
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|