|
Támogatóink
|
Férfi Ifjúsági III. osztály Góllövőlista
Helyezés |
Góllövő neve |
Gólok száma |
Mérkőzések száma |
Helyezés |
Góllövő neve |
Gólok száma |
Mérkőzések száma |
1 | Bazsó Máté | 112 | 15 |
2 | Horváth Bence Tibor | 103 | 22 |
3 | Virág Zsombor | 101 | 20 |
4 | Hegedűs Márk | 72 | 17 |
5 | Horváth Károly Bence | 52 | 19 |
6 | Soós Bence | 49 | 20 |
7 | Lovas Dávid | 48 | 13 |
8 | Koma Bence László | 33 | 21 |
9 | Balla Máté | 30 | 19 |
10 | Horváth Dániel | 27 | 14 |
11 | Török Márió | 26 | 19 |
12 | Balassa Szilveszter | 15 | 21 |
13 | Horváth Benedek | 14 | 17 |
14 | Tóth Tamás | 13 | 13 |
15 | Gelencsér Antal | 5 | 18 |
16 | Marton Bence | 4 | 1 |
17 | Kálcsics Marcell | 1 | 12 |
Frissítve: 2018-05-21
|
|
<<
>>
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|